Elige el plan adecuado para ti
¿Eres estudiante? Obtén el plan gratuito para estudiantes
Legend Incluido Costos adicionales | Personal Gratis | Pro de 2040,00 US$ /año | Enterprise Precios personalizados | Industry de 4950,00 US$/año |
---|---|---|---|---|
Creación | Creación | |||
Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity | Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity | |||
Personalización de la pantalla de inicio | Personalización de la pantalla de inicio | |||
Implementa en consolas de juegos | Implementa en consolas de juegos | |||
Cree aplicaciones espaciales para Apple Vision Pro | Cree aplicaciones espaciales para Apple Vision Pro | |||
Herramientas de autorización de Unity Mars para AR/MR | Herramientas de autorización de Unity Mars para AR/MR | |||
Havok Physics para Unity | Havok Physics para Unity | |||
Soporte LTS extendido por 3 años | Soporte LTS extendido por 3 años | |||
Capacidad de licencias de Build Server | Capacidad de licencias de Build Server | |||
Código fuente con acceso de solo lectura | Código fuente con acceso de solo lectura | |||
Escritura de código fuente (acceso completo) | Escritura de código fuente (acceso completo) | |||
Conjuntos de herramientas de soluciones específicas para cada sector de la industria | Conjuntos de herramientas de soluciones específicas para cada sector de la industria | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
50 GB por asiento | 120 GB por asiento | 120 GB por asiento | ||
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 asientos, 5 GB de almacenamiento compartido con UBA | Asignación de asientos 1:1 con Editor | Asignación de asientos 1:1 con Editor | ||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Nivel gratuito | Nivel gratuito | Nivel gratuito | Nivel gratuito | |
Informes de fallas y errores | Informes de fallas y errores | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Diagnóstico en la nube (Pro, Enterprise) | Diagnóstico en la nube (Pro, Enterprise) | |||
Integración con herramientas de colaboración | Integración con herramientas de colaboración | |||
elige 1 | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Complemento de compras desde las aplicaciones | Complemento de compras desde las aplicaciones | |||
Asistencia y aprendizaje | Asistencia y aprendizaje | |||
Cola de prioridad para el servicio al cliente | Cola de prioridad para el servicio al cliente | |||
Soporte técnico | Soporte técnico | |||
1-19 asientos | 1-9 asientos | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
20+ asientos | 10+ asientos | |||
Capacitación a demanda | Capacitación a demanda | |||
20+ asientos | ||||
Gerente de relaciones con los socios (PRM) | Gerente de relaciones con los socios (PRM) | |||
Corrección de errores y respaldo LTS | Corrección de errores y respaldo LTS | |||
100+ asientos | 100+ asientos |
Unity Enterprise
Gestionar y optimizar proyectos complejos para equipos de cualquier tamaño
Precios personalizados
Contáctanos
Unity Industry
Una suite de productos y servicios 3D en tiempo real para construir aplicaciones personalizadas.
de 4950,00 US$/año
Elige plan
Se cancela el costo de Runtime
Después de un minucioso proceso de consultas con nuestra comunidad, nuestros clientes y socios, decidimos cancelar el costo de Runtime y regresar a nuestro modelo de suscripción existente basado en puestos.