选择适合您的订阅计划
Legend 包含 额外费用 | Personal 免费 | Pro 从 US$2,040.00 /年 | Enterprise 灵活定价 | Industry 从US$4,950.00/年 |
---|---|---|---|---|
创作 | 创作 | |||
Unity 实时开发平台 | Unity 实时开发平台 | |||
自定义启动画面 | 自定义启动画面 | |||
部署到游戏主机 | 部署到游戏主机 | |||
为 Apple Vision Pro 构建空间应用程序 | 为 Apple Vision Pro 构建空间应用程序 | |||
用于 AR/MR 的 Unity Mars 创作工具 | 用于 AR/MR 的 Unity Mars 创作工具 | |||
Havok Physics for Unity | Havok Physics for Unity | |||
长达 3 年的 LTS 支持 | 长达 3 年的 LTS 支持 | |||
Build Server 许可证容量 | Build Server 许可证容量 | |||
源代码(只读) | 源代码(只读) | |||
源代码写入(完全访问权限) | 源代码写入(完全访问权限) | |||
行业特定的解决方案工具包 | 行业特定的解决方案工具包 | |||
Unity资产管理器 Unity Asset Manager)时, | Unity资产管理器 Unity Asset Manager)时, | |||
每个席位50 GB | 每个席位120 GB | 每个席位120 GB | ||
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 个座位,5 GB 共享存储与 UBA | 与编辑1:1座位分配 | 与编辑1:1座位分配 | ||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
免费层 | 免费层 | 免费层 | 免费层 | |
崩溃和错误报告 | 崩溃和错误报告 | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Cloud Diagnostics(专业版、企业版) | Cloud Diagnostics(专业版、企业版) | |||
与协作工具集成 | 与协作工具集成 | |||
选择 1 | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
应用内购插件 | 应用内购插件 | |||
支持与学习 | 支持与学习 | |||
优先客户服务 | 优先客户服务 | |||
技术支持 | 技术支持 | |||
按需培训 | 按需培训 | |||
20+ 个席位 | ||||
Starter Success | Starter Success | |||
1 - 9 个席位 | 1 - 9 个席位 | |||
合作伙伴关系经理 (PRM) | 合作伙伴关系经理 (PRM) | |||
20+ 个席位 | 10+ 个席位 | |||
错误修复和LTS后移 | 错误修复和LTS后移 | |||
100+ 个席位 | 100+ 个席位 |
常见问题解答