Choisissez l'offre qui vous convient
Vous êtes étudiant ? Obtenez l'offre gratuite Unity Student
Legend Inclus Coûts supplémentaires | Personal Gratuit | Pro de 2 040,00 $US /an | Enterprise Tarif personnalisé | Industry de 4 950,00 $US/an |
---|---|---|---|---|
Création | Création | |||
Plateforme de développement en temps réel Unity | Plateforme de développement en temps réel Unity | |||
Personnalisation de l'écran d'accueil | Personnalisation de l'écran d'accueil | |||
Déploiement sur consoles de jeux | Déploiement sur consoles de jeux | |||
Créez des applications spatiales pour Apple Vision Pro | Créez des applications spatiales pour Apple Vision Pro | |||
Outils de création Unity Mars pour la RA et la réalité mixte | Outils de création Unity Mars pour la RA et la réalité mixte | |||
Havok Physics pour Unity | Havok Physics pour Unity | |||
Assistance LTS étendue pendant 3 ans | Assistance LTS étendue pendant 3 ans | |||
Capacité de licence Build Server | Capacité de licence Build Server | |||
Code source en lecture seule | Code source en lecture seule | |||
Rédaction du code source (accès intégral) | Rédaction du code source (accès intégral) | |||
Kits d'outils pour solutions adaptées selon le secteur | Kits d'outils pour solutions adaptées selon le secteur | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
50 Go par siège | 120 Go par siège | 120 Go par siège | ||
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 sièges, 5 Go de stockage partagé avec UBA | Allocation de sièges 1:1 avec l'éditeur | Allocation de sièges 1:1 avec l'éditeur | ||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Niveau gratuit | Niveau gratuit | Niveau gratuit | Niveau gratuit | |
Rapports de crashs et d'erreurs | Rapports de crashs et d'erreurs | |||
Cloud Diagnostics (Unity Personal) | Cloud Diagnostics (Unity Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Entreprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Entreprise) | |||
Intégration avec des outils de collaboration | Intégration avec des outils de collaboration | |||
choisissez-en une | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plugin pour les achats intégrés | Plugin pour les achats intégrés | |||
Assistance et apprentissage | Assistance et apprentissage | |||
File d'attente prioritaire pour le service client | File d'attente prioritaire pour le service client | |||
Assistance technique | Assistance technique | |||
1 à 19 postes | 1 à 9 postes | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
Plus de 20 postes | Plus de 10 postes | |||
Formation à la demande | Formation à la demande | |||
Plus de 20 postes | ||||
Manager relations partenaires (PRM) | Manager relations partenaires (PRM) | |||
Correction de bugs et rétroportage LTS | Correction de bugs et rétroportage LTS | |||
Plus de 100 postes | Plus de 100 postes |
Unity Pro
Solution complète pour la création et l'exploitation, dédiée aux professionnels
de 2 040,00 $US /an
Choisissez votre abonnement
Unity Enterprise
Gérez et optimisez des projets complexes pour des équipes de toute taille
Tarif personnalisé
Contactez-nous.
Unity Industry
Une suite de produits et de services 3D en temps réel pour créer des applications personnalisées.
de 4 950,00 $US/an
Choisissez votre abonnement
Les frais Runtime sont supprimés
Après une consultation approfondie avec notre communauté gaming, nos clients et nos partenaires, nous avons décidé de supprimer les frais Runtime et de conserver notre modèle existant d’abonnements basés sur des postes.