Unity Cloud est disponible en version GA et est inclus dans les plans Unity Personal, Unity Pro, Unity Enterprise et Unity Industry.
En savoir plus
Plans Unity Cloud
Legend Inclus Coûts supplémentaires | Cloud Personal Free | Cloud Pro 60,00 $US/seat monthly | Cloud Enterprise 110,00 $US/siège mensuel | Collaborate 25,00 $US/siège mensuel |
---|---|---|---|---|
Combiné avec d'autres plans Unity | Combiné avec d'autres plans Unity | |||
Included in Unity Personal | Included in Unity Pro | Inclus dans Unity Enterprise | Complément à Unity Enterprise, Unity Industry ou Unity Cloud Enterprise | |
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
Stockage | Stockage | |||
Stockage dans le cloud | Stockage dans le cloud | |||
10 GB per org. | 50 GB per seat | 120 Go par siège | ||
Stockage mutualisé pour une utilisation organisationnelle | Stockage mutualisé pour une utilisation organisationnelle | |||
Stockage supplémentaire disponible à l'achat (0,75 $/Go/mois) | Stockage supplémentaire disponible à l'achat (0,75 $/Go/mois) | |||
Visualisation. | Visualisation. | |||
Prévisualisation des formats de fichiers multimédia 2D et 3D les plus courants | Prévisualisation des formats de fichiers multimédia 2D et 3D les plus courants | |||
Génération automatique des vignettes et des aperçus GLB | Génération automatique des vignettes et des aperçus GLB | |||
La prévisualisation prend en charge les ensembles de données CAO, BIM et 3D, ainsi que plus de 50 formats d'actifs. | La prévisualisation prend en charge les ensembles de données CAO, BIM et 3D, ainsi que plus de 50 formats d'actifs. | |||
Chargement en exécution de grands modèles nécessitant un flux de données 3D | Chargement en exécution de grands modèles nécessitant un flux de données 3D | |||
Gestion | Gestion | |||
Rôles | Rôles | |||
Contributor, Consumer, Viewer | Contributor, Consumer, Viewer | Contributeur, Consommateur, Spectateur | Consommateur, téléspectateur | |
Marquage automatique des ressources | Marquage automatique des ressources | |||
Métadonnées personnalisées (rôles des contributeurs et des consommateurs uniquement) | Métadonnées personnalisées (rôles des contributeurs et des consommateurs uniquement) | |||
COLLABORATION | COLLABORATION | |||
Partage de liens avec des particuliers et des organisations | Partage de liens avec des particuliers et des organisations | |||
Collaboration en cours d'exécution - annotations, présence, liens profonds SDKS | Collaboration en cours d'exécution - annotations, présence, liens profonds SDKS | |||
Intégrations Unity | Intégrations Unity | |||
Pousser les assets de Unity Version Control vers Unity Asset Manager | Pousser les assets de Unity Version Control vers Unity Asset Manager | |||
Consommer des actifs depuis Unity Asset Manager dans Unity Editor | Consommer des actifs depuis Unity Asset Manager dans Unity Editor | |||
API et SDK Asset Manager | API et SDK Asset Manager | |||
Voir et télécharger | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
Sièges, un par licence | Sièges, un par licence | |||
Maximum 3 per org. | No maximum | Pas de maximum | ||
Stockage | Stockage | |||
Stockage gratuit | Stockage gratuit | |||
5 GB per org. | 5 GB per org. | 5 Go par organisation. | ||
Consommation de stockage supérieure au niveau gratuit | Consommation de stockage supérieure au niveau gratuit | |||
$0.14/GB/month | $0.14/GB/month | 0,14 $/Go/mois | ||
Calculer | Calculer | |||
200 minutes Windows gratuites | 200 minutes Windows gratuites | |||
Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Win) | Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Win) | |||
$0.02/build min | $0.02/build min | 0,02 $/construction min | ||
Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Mac) | Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Mac) | |||
$0.07/build min | $0.07/build min | 0,07 $/min de construction | ||
Calcul Premium (Windows) | Calcul Premium (Windows) | |||
$0.12/build min | $0.12/build min | 0,12 $/min de construction | ||
Calcul premium (Mac) | Calcul premium (Mac) | |||
$0.25/build min | $0.25/build min | 0,25 $/min de construction | ||
Machines gratuites | Machines gratuites | |||
1 | 1 | 1 | ||
Coût journalier par machine | Coût journalier par machine | |||
1 à 3 machines simultanées | 1 à 3 machines simultanées | |||
$0.5 / machine/ day | $0.5 / machine / day | 0,5 $ / machine / jour | ||
Plus de 4 machines simultanées | Plus de 4 machines simultanées | |||
$2.0 / machine / day | $2.0 / machine / day | 2,0 $ / machine / jour | ||
Administration centralisée | Administration centralisée | |||
Contrôles d'accès | Contrôles d'accès | |||
L’accès à l’API est soumis aux limites de la plate-forme | L’accès à l’API est soumis aux limites de la plate-forme | |||
Accès à l'API de gestion des utilisateurs | Accès à l'API de gestion des utilisateurs | |||
Identité | Identité | |||
SSO | SSO | |||
Assistance | Assistance | |||
Documentation, communauté + forums | Documentation, communauté + forums | |||
Service clientèle (assistance gratuite et non technique) | Service clientèle (assistance gratuite et non technique) | |||
Support technique standard basé sur un nombre minimum de sièges | Support technique standard basé sur un nombre minimum de sièges | |||
Accès Partner Advisor en fonction du nombre minimum de sièges | Accès Partner Advisor en fonction du nombre minimum de sièges | |||
Unity Pro (Cloud)
Support your professional ambitions with collaboration features for larger teams and more advanced projects.
60,00 $US/seat monthly
Choose plan
Unity Enterprise (Cloud)
Gérez, optimisez et sécurisez des projets 3D complexes en temps réel pour des équipes de toute taille dans des cas d'utilisation de jeux ou industriels.
110,00 $US/siège mensuel
Contactez-nous.
Unity Collaborate (Cloud)
Étendre l'accès au projet aux réviseurs et aux collaborateurs.
25,00 $US/siège mensuel
Contactez-nous.