Unity Cloud GA에서 사용할 수 있으며 Unity Personal, Unity Pro, Unity Enterprise 및 Unity Industry 계획에 포함되어 있습니다.
자세히 알아보기
Unity Cloud 계획
Legend 포함 추가 비용 | Personal 무료 | Pro US$60.00/월별 좌석 | Cloud Enterprise US$110.00/월별 좌석 | Collaborate US$25.00/월별 좌석 |
---|---|---|---|---|
다른 Unity 플랜과 함께 제공 | 다른 Unity 플랜과 함께 제공 | |||
Unity Personal에 포함되어 있습니다. | Unity Pro에 포함 | Unity Enterprise에 포함 | 유니티 엔터프라이즈, 유니티 인더스트리 또는 유니티 클라우드 엔터프라이즈 애드온 | |
Unity 에셋 관리자 | Unity 에셋 관리자 | |||
스토리지 | 스토리지 | |||
클라우드 스토리지 | 클라우드 스토리지 | |||
org당 10GB | 좌석당 50GB | 좌석당 120GB | ||
조직 사용을 위해 풀링된 스토리지 | 조직 사용을 위해 풀링된 스토리지 | |||
추가 스토리지 구매 가능($0.75/GB/월) | 추가 스토리지 구매 가능($0.75/GB/월) | |||
시각화 | 시각화 | |||
일반적인 2D 및 3D 미디어 파일 형식 미리보기 | 일반적인 2D 및 3D 미디어 파일 형식 미리보기 | |||
썸네일 및 GLB 미리보기 자동 생성 | 썸네일 및 GLB 미리보기 자동 생성 | |||
Preview는 CAD, BIM, 3D 데이터 세트 및 50개 이상의 자산 형식을 지원합니다. | Preview는 CAD, BIM, 3D 데이터 세트 및 50개 이상의 자산 형식을 지원합니다. | |||
3D 데이터 스트리밍이 필요한 대용량 모델의 런타임 로딩 | 3D 데이터 스트리밍이 필요한 대용량 모델의 런타임 로딩 | |||
관리 | 관리 | |||
대상 | 대상 | |||
기여자, 소비자, 시청자 | 기여자, 소비자, 시청자 | 기여자, 소비자, 시청자 | 소비자, 시청자 | |
자산 자동 태그 | 자산 자동 태그 | |||
사용자 지정 메타데이터(공헌자 및 소비자 역할만 해당) | 사용자 지정 메타데이터(공헌자 및 소비자 역할만 해당) | |||
협업 | 협업 | |||
개인 및 조직에 대한 링크 공유 | 개인 및 조직에 대한 링크 공유 | |||
런타임 협업 - 어노테이션, 프레즌스, 딥링킹 SDKS | 런타임 협업 - 어노테이션, 프레즌스, 딥링킹 SDKS | |||
Unity 통합 | Unity 통합 | |||
Unity 버전 컨트롤에서 Unity 에셋 매니저로 에셋 푸시하기 | Unity 버전 컨트롤에서 Unity 에셋 매니저로 에셋 푸시하기 | |||
Unity 에디터에서 Unity 에셋 매니저의 에셋 사용 | Unity 에디터에서 Unity 에셋 매니저의 에셋 사용 | |||
애셋 매니저 API 및 SDK | 애셋 매니저 API 및 SDK | |||
보기 및 다운로드 | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
라이선스당 1개 좌석 | 라이선스당 1개 좌석 | |||
최대 3 org. | 최대값 없음 | 최대값 없음 | ||
스토리지 | 스토리지 | |||
무료 저장 | 무료 저장 | |||
org당 5GB | 조직당 5GB. | 조직당 5GB. | ||
무료 계층 이상의 스토리지 소비량 | 무료 계층 이상의 스토리지 소비량 | |||
$0.14/GB | $0.14/GB | 0.14/GB/월 | ||
계산 | 계산 | |||
윈도우 200분 무료 | 윈도우 200분 무료 | |||
프리 티어를 초과하는 컴퓨팅 사용량 (Win) | 프리 티어를 초과하는 컴퓨팅 사용량 (Win) | |||
$0.02/ build min | 0.02달러/건당 최소 | 0.02달러/건당 최소 | ||
무료 등급 이상의 컴퓨팅 소비(Mac) | 무료 등급 이상의 컴퓨팅 소비(Mac) | |||
$0.07/ build min | 0.07$/건당 최소 | 0.07$/건당 최소 | ||
프리미엄 컴퓨팅(Win) | 프리미엄 컴퓨팅(Win) | |||
$0.12/build min | 0.12/건당 최소 $0.12 | 0.12/건당 최소 $0.12 | ||
프리미엄 컴퓨팅(Mac) | 프리미엄 컴퓨팅(Mac) | |||
$0.25/build min | 빌드당 $0.25/건당 최소 | 빌드당 $0.25/건당 최소 | ||
무료 기계 | 무료 기계 | |||
1 | 1 | 1 | ||
기계당 일일 비용 | 기계당 일일 비용 | |||
1-3 동시 기계 | 1-3 동시 기계 | |||
$0.50~3 기계/일 | $0.50~3 기계/일 | 머신당 $0.5/일 | ||
4+ 동시 시스템 | 4+ 동시 시스템 | |||
$0.50~3 기계/일 | $0.50~3 기계/일 | 2.0/머신/일 | ||
중앙 집중식 관리 | 중앙 집중식 관리 | |||
액세스 제어 | 액세스 제어 | |||
플랫폼 제한에 따른 API 액세스 | 플랫폼 제한에 따른 API 액세스 | |||
사용자 관리 API 액세스 | 사용자 관리 API 액세스 | |||
신원 | 신원 | |||
SSO | SSO | |||
지원 | 지원 | |||
문서, 커뮤니티 + 포럼 | 문서, 커뮤니티 + 포럼 | |||
고객 서비스(무료, 비기술 지원) | 고객 서비스(무료, 비기술 지원) | |||
최소 사용자 수를 기준으로 하는 표준 기술 지원 | 최소 사용자 수를 기준으로 하는 표준 기술 지원 | |||
최소 좌석 수에 따른 파트너 어드바이저 액세스 권한 | 최소 좌석 수에 따른 파트너 어드바이저 액세스 권한 | |||
Unity Enterprise (Cloud)
게임 또는 산업 분야의 모든 규모의 팀을 위해 복잡한 실시간 3D 프로젝트를 관리, 최적화 및 보호합니다.
US$110.00/월별 좌석
문의하기