O Unity Cloud está disponível em GA e está incluído nos planos Unity Personal, Unity Pro, Unity Enterprise e Unity Industry.
Saiba mais
Planos do Unity Cloud
Legend Incluído Custos adicionais | Cloud Personal Grátis | Cloud Pro US$ 60,00 por licença mensal | Cloud Enterprise | Collaborate US$ 25,00/assento mensal |
---|---|---|---|---|
Pacote com outros planos Unity | Pacote com outros planos Unity | |||
Incluído no Unity Personal | Incluído no Unity Pro | Included in Enterprise and Industry | Complemento para Unity Enterprise, Unity Industry ou Unity Cloud Enterprise | |
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
Armazenamento | Armazenamento | |||
Armazenamento em nuvem | Armazenamento em nuvem | |||
10 GB por organização. | 50 GB por licença | 120 GB per seat | ||
Armazenamento agrupado para uso organizacional | Armazenamento agrupado para uso organizacional | |||
Armazenamento adicional disponível para compra (US$ 0,75/GB/mês) | Armazenamento adicional disponível para compra (US$ 0,75/GB/mês) | |||
Visualização. | Visualização. | |||
Pré-visualização dos formatos de arquivo de mídia 2D e 3D comuns | Pré-visualização dos formatos de arquivo de mídia 2D e 3D comuns | |||
Geração automática de miniaturas e visualizações GLB | Geração automática de miniaturas e visualizações GLB | |||
O Preview é compatível com CAD, BIM, conjuntos de dados 3D e mais de 50 formatos de ativos | O Preview é compatível com CAD, BIM, conjuntos de dados 3D e mais de 50 formatos de ativos | |||
Carregamento em tempo de execução de modelos grandes que exigem streaming de dados 3D | Carregamento em tempo de execução de modelos grandes que exigem streaming de dados 3D | |||
Gerenciamento | Gerenciamento | |||
Funções | Funções | |||
Colaborador, consumidor, visualizador | Colaborador, consumidor, visualizador | Contributor, Consumer, Viewer | Consumidor, visualizador | |
Marcação automática de ativos | Marcação automática de ativos | |||
Metadados personalizados (apenas as funções do contribuidor e do consumidor) | Metadados personalizados (apenas as funções do contribuidor e do consumidor) | |||
Colaboração | Colaboração | |||
Compartilhamento de links para indivíduos e organizações | Compartilhamento de links para indivíduos e organizações | |||
Colaboração em tempo de execução – anotações, presença, SDKS de deep-linking | Colaboração em tempo de execução – anotações, presença, SDKS de deep-linking | |||
Integrações em Unity | Integrações em Unity | |||
Envie ativos do Unity Version Control para o Unity Asset Manager | Envie ativos do Unity Version Control para o Unity Asset Manager | |||
Consumir assets do Unity Asset Manager no Unity Editor | Consumir assets do Unity Asset Manager no Unity Editor | |||
APIs e SDKs do Asset Manager | APIs e SDKs do Asset Manager | |||
Visualizar e fazer download | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
Assentos, um por licença | Assentos, um por licença | |||
Inclui 3 licenças gratuitas | Licenças pagas ilimitadas | Unlimited paid seats | ||
Armazenamento | Armazenamento | |||
Armazenamento gratuito | Armazenamento gratuito | |||
5 GB por organização. | 5 GB por organização. | 5 GB per org. | ||
Consumo de armazenamento acima do nível livre | Consumo de armazenamento acima do nível livre | |||
0,14 GiB/mês | 0,14 GiB/mês | $0.14/GB/month | ||
Calcular | Calcular | |||
200 minutos grátis do Windows | 200 minutos grátis do Windows | |||
Consumo de computação acima da camada gratuita (Win) | Consumo de computação acima da camada gratuita (Win) | |||
US$ 0,02/min de build | US$ 0,02/min de build | $0.02/build min | ||
Consumo de computação acima do nível gratuito (Mac) | Consumo de computação acima do nível gratuito (Mac) | |||
US$ 0,07/build min | US$ 0,07/build min | $0.07/build min | ||
Computação premium (Win) | Computação premium (Win) | |||
US$ 0,12/build min | US$ 0,12/build min | $0.12/build min | ||
Computação premium (Mac) | Computação premium (Mac) | |||
US$ 0,25/build min | US$ 0,25/build min | $0.25/build min | ||
Máquinas grátis | Máquinas grátis | |||
1 | 1 | 1 | ||
Custo diário por máquina | Custo diário por máquina | |||
1-3 máquinas simultâneas | 1-3 máquinas simultâneas | |||
US$ 0,5–3 máquina/dia | US$ 0,5–3 máquina/dia | $0.5 / machine / day | ||
4+ máquinas simultâneas | 4+ máquinas simultâneas | |||
US$ 2,0 / máquina / dia | US$ 2,0 / máquina / dia | $2.0 / machine / day | ||
Administração centralizada | Administração centralizada | |||
Controles de acesso | Controles de acesso | |||
Acesso à API sujeito a limites de plataforma | Acesso à API sujeito a limites de plataforma | |||
Acesso à API de gerenciamento de usuários | Acesso à API de gerenciamento de usuários | |||
Identidade | Identidade | |||
SSO | SSO | |||
Suporte | Suporte | |||
Documentação, comunidade + fóruns | Documentação, comunidade + fóruns | |||
Serviço ao cliente (gratuito, suporte não técnico) | Serviço ao cliente (gratuito, suporte não técnico) | |||
Suporte técnico padrão com base no número mínimo de assentos | Suporte técnico padrão com base no número mínimo de assentos | |||
Acesso ao Partner Advisor com base no número mínimo de assentos | Acesso ao Partner Advisor com base no número mínimo de assentos | |||
Unity Personal (Cloud)
Comece seu projeto com a versão gratuita do Unity Cloud.
Grátis
Comece a explorar
Unity Pro (Cloud)
Apoie suas ambições profissionais com recursos de colaboração para equipes maiores e projetos mais avançados.
US$ 60,00 por licença mensal
Escolha um plano
Unity Collaborate (Cloud)
Amplie o acesso ao projeto para revisores e colaboradores.
US$ 25,00/assento mensal
Entre em contato conosco